Aplicaciones principales
- Aplicaciones generales de montaje
Montaje de perfiles
Marcos en módulos solares
Espuma de doble cara de PE de 1000 µm
tesa® 62510 es una espuma de doble cara de PE para aplicaciones de montaje. Está formada por un soporte de espuma de PE altamente conformable y un adhesivo acrílico modificado.
Beneficios:
Color | negro/blanco |
Epesor total | 1000 µm |
Material de soporte | espuma PE |
Tipo de adhesivo | acrílico modificado |
Elongación a la ruptura | 180 % |
Fuerza de tensión | 10 N/cm |
Resistencia a la humedad | muy bueno |
Resistencia a la temperatura a corto plazo | 80 °C |
Resistencia a la temperatura a largo plazo | 80 °C |
Resistencia al cortante (cizalladura) a 40 ºC | bueno |
Resistencia al corte a 23°C | bueno |
Resistencia al corte a 70°C | muy bueno |
Resistencia al envejecimiento (UV) | muy bueno |
Resistencia al suavizante | medio |
Tack | bueno |
Adhesión sobre ABS (después de 14 días) | 13.5 N/cm |
Adhesión al Aluminio (inicial) | 8 N/cm |
Adhesión sobre Aluminio (después de 14 días) | 13.5 N/cm |
Adhesión a PC (inicial) | 8 N/cm |
Adhesión sobre PC (después de 14 días) | 13.5 N/cm |
Adhesión a PE (inicial) | 0.9 N/cm |
Adhesión sobre PE (después de 14 días) | 0.9 N/cm |
Adhesión a PET (inicial) | 6 N/cm |
Adhesión sobre PET (después de 14 días) | 13.5 N/cm |
Adhesión a PP (inicial) | 1.2 N/cm |
Adhesión sobre PP (después de 14 días) | 1.2 N/cm |
Adhesión a PS (inicial) | 8 N/cm |
Adhesión sobre PS (después de 14 días) | 8 N/cm |
Adhesión a PVC (inicial) | 13.5 N/cm |
Adhesión sobre PVC (después de 14 días) | 13.5 N/cm |
Adhesión al Metal (inicial) | 13.5 N/cm |
Adhesión sobre Acero (después de 14 días) | 13.5 N/cm |
Adhesión al ABS (inicial) | 8 N/cm |
Adhesión:
tesa® 62510 está aceptada por la UL como para materiales poliméricos fotovoltaicos (QIHE2).
tesa® 62510 ha sido testada por el TÜV Rheinladn, Germany. Los test confirman la adhesión a largo plazo después del test climático IEC 6215 y resistencia a 85ºC de temperatura.
Resistencia a temperatura (a corto y largo plazo) de la cinta tesa® 62510 ha sido aprobada según el método tesa de carga estática.